JUPILER PRO LEAGUE – DIVISION 1A
Jupiler Pro League – Phase Classique 2017-2018
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 33 | 35 |
2 | ![]() | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 49 | 42 | 7 |
3 | ![]() | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 30 | 16 |
4 | ![]() | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 | 18 |
5 | ![]() | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 36 | 8 |
6 | ![]() | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | 2 |
7 | ![]() | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 39 | 3 |
8 | ![]() | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 40 | -2 |
9 | ![]() | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 47 | 52 | -5 |
10 | ![]() | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 41 | -12 |
11 | ![]() | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 41 | 1 |
12 | ![]() | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 |
13 | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 49 | -16 |
14 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 59 | -19 |
15 | ![]() | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 40 | 57 | -17 |
16 | ![]() | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 49 | -18 |
Relegué en Division 1B pour la Saison 2018-2019
Malines
Play-Offs 1 2017-2018
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 |
2 | ![]() | 43 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
3 | ![]() | 40 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 |
4 | ![]() | 39 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
5 | ![]() | 38 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 |
6 | ![]() | 34 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | -13 |
Play Offs 2 – Série A 2017-2018
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 |
Play Offs 2 – Série B 2017-2018
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
Prolongations 2-2
Tirs au but 4-3
Zulte Waregem qualifié
CROKY CUP
finale
![]() ![]() 0 - 1Croky Cup
Saison 2017-2018
Stade Roi Baudoin Genk - Standard |
PROXIMUS LEAGUE – DIVISION 1B
Proximus League – 1ère Période 2017-2018
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 10 | 19 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 26 | -7 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 18 | -2 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 |
8 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 |
Proximus League – 2ème Période 2017-2018
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | -1 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 13 | 2 |
7 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 |
8 | ![]() | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 |
Proximus League – Finale 2017-2018
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Promu en Division 1A pour la Saison 2018-2019
Cercle de Bruges
Proximus League – Play Down 2017-2018
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Relegué en Division 1 Amateur pour la Saison 2018-2019
Tubize