EUROPA LEAGUE
Phase de Poule Group G
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
JUPILER PRO LEAGUE – DIVISION 1A
Jupiler Pro League – Phase Classique 2016-2017
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 67 | 30 | 37 |
2 | ![]() | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 24 | 32 |
3 | ![]() | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 38 | 11 |
4 | ![]() | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 |
5 | ![]() | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 37 | 15 |
6 | ![]() | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 33 | 26 | 7 |
7 | ![]() | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 36 | 5 |
8 | ![]() | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 35 | 5 |
9 | ![]() | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 44 | 37 | 7 |
10 | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 55 | -17 |
11 | ![]() | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 34 | -10 |
12 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 48 | -13 |
13 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 64 | -24 |
14 | ![]() | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 |
15 | ![]() | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 29 | 53 | -24 |
16 | ![]() | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 33 | 65 | -32 |
Play Offs 1
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | ![]() | 45 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
3 | ![]() | 41 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
4 | ![]() | 37 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
5 | ![]() | 35 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
6 | ![]() | 33 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 |
Play Offs 2 – Série A 2016-2017
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
5 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 |
Play Offs 2 – Série B 2016-2017
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 6 | 1 | 21 | 20 | 1 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 |
PROXIMUS LEAGUE – DIVISION 1B
Proximus League – 1ère Période 2016-2017
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 29 | -6 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 |
7 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 |
8 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 |
Proximus League – 2ème Période 2016-2017
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 |
6 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 |
7 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
8 | ![]() | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 |
Proximus League – Finale 2016-2017
Pos | Club | Pts | J | G | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Proximus League – Play-Down 2016-2017
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |